500 JPY(日元)=
23.400 人民币(CNY)
反向汇率:500CNY = 10683.761 JPY 国际汇率更新时间:2025-01-21 08:00:02
更新时间:2025-01-21 08:00:02
银行 日元兑换人民币汇率 牌价表
银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏银行 | 4.6762 | 4.6575 | 729.2400 | 4.5593 | 4.6949 | 2025-01-21 15:30:00 |
光大银行 | - | 4.6937 | 729.1859 | 4.6563 | 4.5067 | 2025-01-21 15:41:46:00 |
邮储银行 | - | 4.6511 | 728.9500 | 4.5044 | 4.6995 | 2025-01-21 15:40:04 |
招商银行 | 4.6776 | 4.6589 | 93.69 | 4.6589 | 4.6963 | 2025-01-21 15:39:53 |
交通银行 | - | 4659.97 | 198.9083 | 4659.97 | 4695.50 | 2025-01-21 15:30:00 |
建设银行 | - | 0.046603 | 7.2929 | 0.046603 | 0.046959 | 2025-01-21 15:34:03 |
农业银行 | 4.67700000 | 4.66100000 | 896.72800000 | - | 4.66100000 | 2025-01-21 15:36:51 |
工商银行 | 4.6770 | 4.6602 | 897.75 | 4.6602 | 4.6985 | 2025-01-21 15:34:03 |
恒丰银行 | 0.046911 | 0.046733 | 7.3304 | 0.044333 | - | 2025-01-20 15:47:00 |
浦发银行 | 4687.620 | 4665.590 | 4709.660 | 4537.620 | 4709.660 | 2025-01-20 15:40:05 |
广发银行 | 4.6847 | 4.668 | 7.3355 | 4.5247 | 4.7027 | 2025-01-20 15:20:45 |
中国银行 | 4.655 | 4.6607 | 199.51 | 4.6607 | 4.6967 | 2025-01-21 15:33:46 |
中信银行 | 4.8862 | 4.8615 | 4.9110 | 4.8615 | 4.9110 | 2024-08-23 08:11:53 |
兴业银行 | - | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | 2024-05-03 17:57:28 |
Copyright © 2024 https://www.rmbhuilv.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024086066号-1 Mail: 1451380797@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。