客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 0.014726 | 7.1281 | 0.014726 | 0.014963 | - | 2024-09-09 07:01:38 |
俄罗斯卢布 | RUB | 0.0772 | 7.1281 | 0.0772 | 0.0803 | - | 2024-09-09 08:00:04 |
南非兰特 | ZAR | 0.3965 | 7.1281 | 0.3965 | 0.4005 | - | 2024-09-09 08:07:59 |
泰铢 | THB | 0.2099 | 7.1281 | 0.2099 | 0.2116 | - | 2024-09-09 08:07:59 |
马来西亚林吉特 | 马来西亚MYR | 1.6173 | 7.1281 | 1.6173 | 1.65 | - | 2024-09-09 08:07:49 |
澳门元 | MOP | 0.8827 | 7.1281 | 0.8827 | 0.8863 | - | 2024-09-09 08:02:12 |
新西兰元 | NZD | 4.3707 | 7.1281 | 4.3707 | 4.4036 | - | 2024-09-09 08:08:02 |
挪威克朗 | NOK | 0.6612 | 7.1281 | 0.6612 | 0.6662 | - | 2024-09-09 08:08:03 |
瑞典克朗 | SEK | 0.6876 | 7.1281 | 0.6876 | 0.6928 | - | 2024-09-09 08:08:01 |
丹麦克朗 | DKK | 1.0522 | 7.1281 | 1.0522 | 1.0601 | - | 2024-09-09 08:08:03 |
韩元 | KRW | 0.005287 | 7.1281 | 0.005287 | 0.005478 | - | 2024-09-09 08:08:01 |
新加坡元 | SGD | 5.4339 | 7.1281 | 5.4339 | 5.4748 | - | 2024-09-09 08:08:03 |
港币 | HKD | 0.9098 | 7.1281 | 0.9098 | 0.9134 | - | 2024-09-09 08:08:03 |
加拿大元 | CAD | 5.2226 | 7.1281 | 5.2226 | 5.2619 | - | 2024-09-09 08:08:02 |
瑞士法郎 | CHF | 8.3911 | 7.1281 | 8.3911 | 8.4543 | - | 2024-09-09 08:08:04 |
澳大利亚元 | AUD | 4.7243 | 7.1281 | 4.7243 | 4.7599 | - | 2024-09-09 08:08:04 |
英镑 | GBP | 9.3036 | 7.1281 | 9.3036 | 9.3736 | - | 2024-09-09 08:08:03 |
日元 | JPY | 0.049695 | 7.1281 | 0.049695 | 0.050074 | - | 2024-09-09 08:08:04 |
欧元 | EUR | 7.8542 | 7.1281 | 7.8542 | 7.907 | - | 2024-09-09 08:08:04 |
美元 | USD | 7.0975 | 7.1281 | 7.0975 | 7.1281 | - | 2024-09-09 07:01:38 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.rmbhuilv.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024086066号-1 Mail: 1451380797@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。