客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
韩元 | KRW | 0.5278 | 936.13 | 0.5155 | 0.5334 | 0.5302 | 2024-09-09 08:10:07 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | 1.4451 | 936.13 | 1.4394 | 1.5281 | 1.4806 | 2024-09-09 08:10:07 |
南非兰特 | ZAR | 39.62 | 936.13 | 38.69 | 40.04 | 39.80 | 2024-09-09 08:10:07 |
新西兰元 | NZD | 436.89 | 936.13 | 426.94 | 439.87 | 438.16 | 2024-09-09 08:10:07 |
泰国铢 | THB | 20.99 | 936.13 | 20.46 | 21.13 | 21.05 | 2024-09-09 08:10:07 |
澳门元 | MOP | 88.23 | 936.13 | 87.69 | 88.59 | 88.40 | 2024-09-09 08:10:07 |
卢布 | RUB | 7.67 | 936.13 | 7.64 | 8.11 | 7.86 | 2024-09-09 08:10:07 |
欧元 | EUR | 784.72 | 936.13 | 766.85 | 790.07 | 787.00 | 2024-09-09 08:10:02 |
林吉特 | MYR | 162.72 | 936.13 | 158.65 | 163.83 | 163.19 | 2024-09-09 08:10:02 |
澳大利亚元 | AUD | 472.35 | 936.13 | 461.59 | 475.57 | 473.72 | 2024-09-09 08:10:02 |
加拿大元 | CAD | 521.99 | 936.13 | 510.11 | 525.55 | 523.51 | 2024-09-09 08:10:02 |
日元 | JPY | 4.9657 | 936.13 | 4.8526 | 4.9995 | 4.9801 | 2024-09-09 08:10:02 |
挪威克朗 | NOK | 66.08 | 936.13 | 64.57 | 66.53 | 66.27 | 2024-09-09 08:10:02 |
丹麦克朗 | DKK | 105.16 | 936.13 | 102.77 | 105.88 | 105.47 | 2024-09-09 08:10:02 |
瑞典克朗 | SEK | 68.71 | 936.13 | 67.15 | 69.18 | 68.91 | 2024-09-09 08:10:02 |
巴基斯坦卢比 | PKR | 2.5408 | 936.13 | 2.4774 | 2.5581 | 2.5482 | 2024-09-09 08:10:02 |
新加坡元 | SGD | 543.08 | 936.13 | 530.72 | 546.78 | 544.66 | 2024-09-09 08:10:02 |
瑞士法郎 | CHF | 838.70 | 936.13 | 819.61 | 844.42 | 841.14 | 2024-09-09 08:10:02 |
美元 | USD | 708.66 | 936.13 | 704.12 | 711.36 | 709.80 | 2024-09-07 03:04:33 |
港币 | HKD | 90.91 | 936.13 | 90.32 | 91.25 | 91.05 | 2024-09-09 08:10:02 |
英镑 | GBP | 929.79 | 936.13 | 908.62 | 936.13 | 932.49 | 2024-09-09 08:10:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.rmbhuilv.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024086066号-1 Mail: 1451380797@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。