货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 837.96 | 91.26 | 837.96 | 844.70 | 841.33 | 2024-09-09 08:12:34 |
新加坡元 | SGD | 542.63 | 91.26 | 542.63 | 546.99 | 544.81 | 2024-09-09 08:12:34 |
日元 | JPY | 4.9594 | 91.26 | 4.9594 | 4.9992 | 4.9793 | 2024-09-09 08:12:34 |
英镑 | GBP | 929.07 | 91.26 | 929.07 | 936.53 | 932.80 | 2024-09-09 08:12:34 |
加拿大元 | CAD | 521.51 | 91.26 | 521.51 | 525.69 | 523.60 | 2024-09-09 08:12:34 |
欧元 | EUR | 784.10 | 91.26 | 784.10 | 790.40 | 787.25 | 2024-09-09 08:12:34 |
美元 | USD | 708.69 | 91.26 | 708.69 | 711.78 | 710.00 | 2024-09-09 08:12:34 |
澳大利亚元 | AUD | 471.95 | 91.26 | 471.95 | 475.75 | 473.85 | 2024-09-09 08:12:34 |
新西兰元 | NZD | 436.68 | 91.26 | 436.68 | 440.18 | 438.43 | 2024-09-09 08:12:34 |
港币 | HKD | 90.90 | 91.26 | 90.90 | 91.26 | 91.08 | 2024-09-09 08:12:34 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.rmbhuilv.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024086066号-1 Mail: 1451380797@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。