符号: $
说明: 美元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
美元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 708.300 | 711.790 | 702.700 | 711.790 | 709.800 | 2024-09-09 08:10:05 |
广发银行 | 7.0887 | 7.119 | 7.0625 | 7.119 | 7.098 | 2024-09-09 08:08:54 |
华夏银行 | 707.5300 | 710.5100 | 701.7900 | 710.5100 | 708.8800 | 2024-09-09 08:00:00 |
光大银行 | 710.5813 | 710.5813 | 707.7458 | 701.7912 | - | 2024-09-07 07:16:00 |
邮储银行 | 707.4600 | 710.5000 | 702.1600 | 710.5000 | - | 2024-09-09 08:12:04 |
招商银行 | 708.69 | 91.26 | 708.69 | 711.78 | 710.00 | 2024-09-09 08:12:34 |
交通银行 | 708.84 | 194.1057 | 703.01 | 711.74 | - | 2024-09-09 08:05:00 |
建设银行 | 7.0975 | 7.1281 | 7.0975 | 7.1281 | - | 2024-09-09 07:01:38 |
农业银行 | 708.76400000 | 935.07100000 | - | 702.80100000 | 709.90000000 | 2024-09-09 08:11:30 |
工商银行 | 708.66 | 936.13 | 704.12 | 711.36 | 709.80 | 2024-09-07 03:04:33 |
中信银行 | 713.36 | 4.9110 | 713.36 | 716.75 | 714.85 | 2024-08-23 08:08:46 |
恒丰银行 | 7.1608 | 7.1868 | 7.1028 | - | 7.1733 | 2024-08-12 10:24:00 |
兴业银行 | 717.55 | 775.57 | 711.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 709.06 | 194.09 | 703.3 | 711.89 | 709.25 | 2024-09-09 08:04:09 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.rmbhuilv.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024086066号-1 Mail: 1451380797@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。