符号: kr
说明: 挪威克朗外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
挪威克朗兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 65.990 | 66.530 | 64.140 | 66.530 | 66.260 | 2024-09-09 08:10:05 |
广发银行 | 0.6605 | 7.119 | 0.6391 | 0.666 | 0.6627 | 2024-09-09 08:08:54 |
光大银行 | 66.4168 | 710.5813 | 65.8876 | 63.7707 | - | 2024-09-07 07:16:00 |
交通银行 | 65.97 | 194.1057 | - | - | - | 2024-09-09 08:05:00 |
建设银行 | 0.6612 | 7.1281 | 0.6612 | 0.6662 | - | 2024-09-09 08:08:03 |
农业银行 | 65.98500000 | 935.07100000 | - | 63.86500000 | 66.25000000 | 2024-09-09 08:11:30 |
工商银行 | 66.08 | 936.13 | 64.57 | 66.53 | 66.27 | 2024-09-09 08:10:02 |
中信银行 | 67.11 | 4.9110 | 67.11 | 67.84 | 67.48 | 2024-08-23 08:11:53 |
中国银行 | 66.05 | 194.09 | 64.13 | 66.9 | 66.71 | 2024-09-09 08:04:09 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.rmbhuilv.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024086066号-1 Mail: 1451380797@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。