符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 4954.440 | 5002.240 | 4819.030 | 5002.240 | 4978.340 | 2024-09-09 08:10:05 |
广发银行 | 4.9656 | 7.119 | 4.8052 | 5.0068 | 4.9821 | 2024-09-09 08:08:54 |
华夏银行 | 4.9547 | 710.5100 | 4.8502 | 4.9945 | 4.9746 | 2024-09-09 08:00:00 |
光大银行 | 5.0018 | 710.5813 | 4.9620 | 4.8026 | - | 2024-09-07 07:16:00 |
邮储银行 | 4.9610 | 710.5000 | 4.8143 | 5.0111 | - | 2024-09-09 08:12:04 |
招商银行 | 4.9594 | 91.26 | 4.9594 | 4.9992 | 4.9793 | 2024-09-09 08:12:34 |
交通银行 | 4972.77 | 194.1057 | 4813.08 | 5007.69 | - | 2024-09-09 08:05:00 |
建设银行 | 0.049695 | 7.1281 | 0.049695 | 0.050074 | - | 2024-09-09 08:08:04 |
农业银行 | 4.96700000 | 935.07100000 | - | 4.81400000 | 4.98500000 | 2024-09-09 08:11:30 |
工商银行 | 4.9657 | 936.13 | 4.8526 | 4.9995 | 4.9801 | 2024-09-09 08:10:02 |
中信银行 | 4.8615 | 4.9110 | 4.8615 | 4.9110 | 4.8862 | 2024-08-23 08:11:53 |
恒丰银行 | 0.048647 | 7.1868 | 0.046247 | - | 0.048828 | 2024-08-12 10:24:00 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 4.9696 | 194.09 | 4.8264 | 5.0204 | 4.9459 | 2024-09-09 08:04:09 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.rmbhuilv.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024086066号-1 Mail: 1451380797@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。