港币外汇牌价

港币外汇牌价 HKD

符号: $, HK$

说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

港币兑人民币外汇牌价

银行名称 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
90.860 91.240 90.230 91.240 91.050 2024-09-09 08:10:05
90.7500 710.5100 90.0200 91.1100 90.9300 2024-09-09 08:00:00
91.1152 710.5813 90.7514 90.0240 - 2024-09-07 07:16:00
90.8500 710.5000 90.2100 91.2600 - 2024-09-09 08:12:04
90.90 91.26 90.90 91.26 91.08 2024-09-09 08:12:34
90.91 194.1057 90.18 91.27 - 2024-09-09 08:05:00
0.9098 7.1281 0.9098 0.9134 - 2024-09-09 08:08:03
90.88200000 935.07100000 - 90.15300000 91.06400000 2024-09-09 08:11:30
90.91 936.13 90.32 91.25 91.05 2024-09-09 08:10:02
91.483 4.9110 91.483 91.884 91.684 2024-08-23 08:11:51
0.918 7.1868 0.9106 - 0.9198 2024-08-12 10:24:00
91.82 775.57 91.07 - - 2024-05-03 17:57:28
90.96 194.09 90.23 91.3 91 2024-09-09 08:04:09
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © 2024 https://www.rmbhuilv.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024086066号-1 Mail: 1451380797@qq.com

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。