符号: £
说明: 英镑外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
浦发银行 | 928.690 | 936.160 | 902.580 | 936.160 | 932.420 | 2024-09-09 08:10:05 |
广发银行 | 9.2944 | 7.119 | 8.9943 | 9.3717 | 9.3253 | 2024-09-09 08:08:54 |
华夏银行 | 927.1800 | 710.5100 | 907.6300 | 934.6200 | 930.9000 | 2024-09-09 08:00:00 |
光大银行 | 934.1978 | 710.5813 | 926.7540 | 896.9788 | - | 2024-09-07 07:16:00 |
邮储银行 | 928.7500 | 710.5000 | 904.1000 | 935.9300 | - | 2024-09-09 08:12:04 |
招商银行 | 929.07 | 91.26 | 929.07 | 936.53 | 932.80 | 2024-09-09 08:12:34 |
交通银行 | 928.74 | 194.1057 | 898.45 | 935.26 | - | 2024-09-09 08:05:00 |
建设银行 | 9.3036 | 7.1281 | 9.3036 | 9.3736 | - | 2024-09-09 08:08:03 |
农业银行 | 928.54900000 | 935.07100000 | - | 898.26500000 | 931.81000000 | 2024-09-09 08:11:30 |
工商银行 | 929.79 | 936.13 | 908.62 | 936.13 | 932.49 | 2024-09-09 08:10:02 |
中信银行 | 932.44 | 4.9110 | 932.44 | 939.89 | 936.17 | 2024-08-23 08:11:46 |
恒丰银行 | 9.1321 | 7.1868 | 8.7996 | - | 9.1539 | 2024-08-12 10:24:00 |
兴业银行 | 899.57 | 775.57 | 871.57 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中国银行 | 929.98 | 194.09 | 902.25 | 941.25 | 934.34 | 2024-09-09 08:04:09 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.rmbhuilv.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2024086066号-1 Mail: 1451380797@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。